Прайс на сантехнические работы 2023 в Николаеве
В таблице указаны приблизительные цены на сантехнические услуги
Установка сантехнического оборудования. Цены на сантехнические услуги в Николаеве
| Вид работы | Доп. условия | Ед. изм. | Стоимость работ, грн. |
Установка сантехнического оборудования. Стоимость работ в Николаеве |
|||
| Установка ванны | установка ванны стальной | ванна | 1430 |
| установка акриловой ванны | ванна | 1550 | |
| установка ванны чугунной | ванна | 2140 | |
| установка гидромассажной ванны | ванна | 2380 | |
| Установка душевой кабины | обычная сложность установки | кабина | 2860 |
| повышенная сложность установки | кабина | 4280 | |
| Установка умывальника с подключением смесителя и сифона | обычный умывальник | умывальник | 2020 |
| повышенная сложность установки | умывальник | 830 | |
| умывальник «тюльпан» на ножке | умывальник | 950 | |
| Установка мойки с подключением смесителя и сифона | обычная мойка | мойка | 700 |
| повышенная сложность установки | мойка | 950 | |
| Установка смесителя | обычная сложность | смеситель | 600 |
| повышенная сложность | смеситель | 830 | |
| Установка сифона | умывальник, мойка | сифон | 480 |
| ванна, пластиковый сифон | сифон | 720 | |
| ванна, замена чугунного сифона на пластиковый | сифон | от 950 | |
| обложенная ванна, замена сифона через ревизионное окно | сифон | от 950 | |
| Установка унитаза | унитаз | от 1050 | |
| Установка биде | биде | от 950 | |
| Установка бачка унитаза | бачок | 600 | |
| Замена бачка унитаза | бачок | 830 | |
| Ремонт сливной системы бачка | бачок | от 600 | |
| Замена резиновых прокладок смесителя | смеситель | 600 | |
| Вырезание отверстия под мойку | отверстие | 830 | |
| Сверление отверстия в металлической мойке под смеситель | отверстие | 480 | |
| Сверление отверстия в плитке под смеситель | отверстие | 200 | |
| Демонтаж и монтаж гофры | гофра | 360 | |
| Демонтаж смесителя | бесплатный при замене смесителя | смеситель | 360 |
| Демонтаж эксцентриков | комплект | 360 | |
| Демонтаж умывальника | умывальник | 360 | |
| Демонтаж унитаза | унитаз | от 600 | |
| Демонтаж ванны | на ножках, не обложенная ванна | ванна | 480 |
| обложенная ванна | ванна | 720 | |
| чугунная ванна | ванна | 720 | |
| Демонтаж душевой кабины | кабина | 830 | |
| Подвесть бойлер без врезки с систему | бойлер | 1190 | |
| Установка бойлера с врезкой в систему | бойлер | от 2000 | |
| Установка посудомоечной машины | шт | от 950 | |
Монтаж труб водоснабжения. Замена труб водоснабжения. Стоимость работ в Николаеве |
|||
| Замена коренного крана | обычная сложность замены крана | кран | 480 |
| замена крана в колодце | кран | от 800 | |
| Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (холодная вода) | стояк | 1900 | |
| Замена стояка водоснабжения без сварочных работ (горячая вода) | без выводов для полотенцесушителя | стояк | 1900 |
| с выводами для полотенцесушителя | стояк | 3090 | |
| Установка полотенцесушителя без замены стояка водоснабжения и сварочных работ | шт | 1190 | |
| Перенос полотенцесушителя без сварочных работ | шт | 3280 | |
| Монтаж труб водоснабжения, одна труба, которая подводится к смесителю или крану | металлопластиковые трубы | подвод | от 490 |
| пластиковые трубы | подвод | 600 | |
| стальные трубы | подвод | 830 | |
| Монтаж труб водоснабжения (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 |
| длина трубы более 3 м, O 16, O 20 | м | 70 | |
| длина трубы более 3 м, O 25 | м | 80 | |
| длина трубы более 3 м, O 32 | м | 80 | |
| длина трубы более 3 м, O 40 | м | 80 | |
| Замена разводки водоснабжения | м | от 2400 | |
| Штробление стен для монтажа труб водоснабжения | красный кирпич | м | 240 |
| белый кирпич | м | 360 | |
| бетон | м | 480 | |
| Нарезание резьбы на трубе | труба O 1/2″ | резьба | 360 |
| труба O 3/4″ | резьба | 360 | |
| Цементирование отверстия в плите после замены стояка водоснабжения | отверстие | 360 | |
| Демонтаж труб водоснабжения | металлические трубы | точка | 360 |
| металлопластиковые трубы, пластиковые трубы | приборная точка | 360 | |
| стояк водоснабжения | этаж | 480 | |
Монтаж отопления. Стоимость работ в Николаеве |
|||
| Замена стояка отопления | с демонтажем | стояк | 3600 |
| Монтаж труб отопления (трасса), монтаж металлопластиковых труб, монтаж пластиковых труб | длина трубы до 3 м | м | 0 |
| длина трубы более 3 м, O 16, O 20 | м | 30 | |
| длина трубы более 3 м, O 25 | м | 50 | |
| длина трубы более 3 м, O 32 | м | 70 | |
| длина трубы более 3 м, O 40 | м | 80 | |
| Замена радиаторов отопления с установкой кранов | средняя сложность | радиатор | от 1300 |
| высокая сложность | радиатор | от 2020 | |
| Установка батарей отопления с монтажом труб и установкой кранов | средняя сложность | радиатор | от 2000 |
| высокая сложность | радиатор | от 2400 | |
| Установка батарей отопления в штатное место без подгонки труб и установки кранов | радиатор | 440 | |
| Демонтаж чугунных батарей отопления (демонтаж чугунных радиаторов отопления) | бесплатный при выполнении замены радиаторов отопления | радиатор | 360 |
| Развоздушивание стояка отопления | стояк | 720 | |
| Отключение элеваторного узла | вызов | 720 | |
| Снятие заглушек и заполнение системы водой | заказ | 1200 | |
| Устранение течи системы отопления | от 1200 | ||
| Установка котла отопления | котел | 2800 | |
| Монтаж теплого водяного пола | м2 | от 250 | |
| Установка отопительных систем в частном доме | система | от 3600 | |
Прочистка канализации. Монтаж канализации. Замена канализации. Стоимость в Николаеве |
|||
| Прочистка канализации на кухне. Прочистка канализации в туалете до стояка. Минимальная стоимость работ – 1300 грн. |
до 3 м, обычная сложность | прочистка | от 1200 |
| до 3 м, повышенная сложность | прочистка | от 1600 | |
| более 3 м, обычная сложность | м | 600 | |
| более 3 м, повышенная сложность | м | 800 | |
| Прочистка стояка канализации | до 15 метров | прочистка | от 2000 |
| более 15 метров | м | от 180 | |
| Прочистка канализации в частном секторе, Прочистка канализации в подвале | до 10 м, обычная сложность | прочистка | от 2000 |
| до 10 м, повышенная сложность | прочистка | от 2300 | |
| более10 м, обычная сложность | м | 230 | |
| более 10 м, повышенная сложность | м | 360 | |
| Замена стояка канализации в квартире | пластиковый стояк канализации | стояк | от 2400 |
| чугунный стояк на пластиковый | стояк | от 3400 | |
| Монтаж канализации, внутренняя канализация | точка | от 590 | |
| Монтаж канализации внутренняя канализация, трасса | длина трубы до 2 м | м | 0 |
| длина трубы более 2 м, O 50 | м | 70 | |
| длина трубы более 2 м, O 110 | м | 120 | |
| Монтаж канализации , наружная канализация, трасса, O 110 | м | от 70 | |
| Штробление стен для монтажа труб канализации O 50 | красный кирпич | м | 240 |
| белый кирпич | м | 360 | |
| бетон | м | 480 | |
| Штробление стен для монтажа труб канализации O 110 | красный кирпич | м | 360 |
| белый кирпич | м | 600 | |
| бетон | м | 950 | |
| Цементирование отверстия в плите после замены стояка канализации | отверстие | 360 | |
| Демонтаж труб канализации | пластиковая канализация | точка | 360 |
| чугунная канализация | точка | 360 | |
| замурованная канализация | точка | 360 | |
| Выгребная яма под ключ | от 8м3 | яма | от 25 000 |
Счетчики воды, фильтры воды. Стоимость работ в Николаеве |
|||
| Установка счетчиков воды | вместе с фильтром и краном (комплекс работ) | счетчик | от 1200 |
| Замена или снятие счетчиков воды | диаметр 3/4 | счетчик | от 600 |
| Установка фильтра грубой очистки воды | без нарезания резьбы | фильтр | 480 |
| с нарезанием резьбы | фильтр | 840 | |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | фильтр | 360 | |
| Замена фильтрующего элемента | фильтр | 360 | |
Сварочные работы. Стоимость работ в Николаеве |
|||
| Сварочные работы. Минимально – 2600 грн. | средняя сложность | стык | от 480 |
| высокая сложность | стык | от 840 | |
Дополнительные услуги и условия |
|||
| Консультация сантехника | при последующем выполнении работ стоимость консультации вычитается из сметы | консультация | 480 |
| Составление письменной сметы работ и материалов | смета | от 420 | |
| Покупка материалов мастером | самостоятельно | выезд | 240 |
| с клиентом | час | 240 | |
| Транспортные расходы при заказе за пределами города | км | 10 | |
| Коэффициент сложности | при работе на высоте 2,5 — 3,5 м | заказ | 1,5 |
| при работе на высоте 3,5 — 5 м | заказ | от 3 | |
| при работе с дорогостоящими материалами | заказ | от 2 | |
| при работе в стесненных условиях | заказ | 1,5 | |
| Ложный вызов мастера | вызов | 240 | |
| Повторный выезд мастера по вине заказчика | выезд | 240 | |






